NÄHRWERTE | 100 ML | RM* | 235 ML | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 206 | 2 % | 484 | 6 % |
Energie [kcal] | 49 | 2 % | 116 | 6 % |
Fett [g] | 1,0 | 1 % | 2,4 | 3 % |
davon gesättigte Fettsäure [g] | 0,1 | 1 % | 0,3 | 2 % |
Kohlenhydrate [g] | 6,7 | 3 % | 15,8 | 6 % |
davon Zucker [g] | 3,7 | 4 % | 8,6 | 10 % |
Eiweiß [g] | 1,6 | 3 % | 3,7 | 7 % |
Salz [g] | 0,13 | 2 % | 0,29 | 5 % |
Ballaststoffe [g] | 3,4 | 8,0 |
Unsere Vorteile
Mehr Kaffee mal anders
Unsere Reise beginnt mit einem köstlichen Eiskaffee, und wir haben viel vor: Das ciao Sortiment steht erst am Anfang - egal ob heiß oder kalt, mit oder ohne Milch, klassisch oder neu gedacht, wir wollen langfristig für alle Kaffeemomente eine umweltfreundliche Alternative bieten und nachhaltigen Kaffeegenuss erlebbar machen.
Coming soon...
Instantkaffee
schnelle Zubereitung ohne Kompromisse beim Geschmack
Filterkaffee
vielseitig verwendbar für individuellen Kaffeegenuss nach persönlichem Geschmack
Kaffee in Kapseln
einfache und praktische Zubereitung für eine perfekte Tasse Kaffee
Kaffeebohnen
die Grundlage für handwerklich gebrühten Kaffee mit vollem Aroma und Frische